Accueil Faire un lien Forum Liens web Livre d'or Nous contacter Petites annonces Rechercher Téléchargements
Inscriptions
Pour les nouvelles inscriptions, merci de passer par ce lien :

S'ENREGISTRER
Menu de liens
Recensement
Sur cette page je souhaiterai faire le recensement des motos (Série D/C, Z/U) qui ont été produites chez Motobécane / Motoconfort.

Si vous désirez voir apparaitre votre machine, merci de remplir le formulaire suivant en précisant votre numéro de cadre, de moteur, l'année de première mise en circulation de votre machine ainsi que la carte grise (normale ou collection).

Copier ces lignes et complétez-les dans le FORMULAIRE :

Prénom :
Type :
N° cadre :
N° moteur :
Date de mise en circulation :
Carte grise : Normale ou Collection
Département :

Pour conserver une certaine confidentialité, je présente que les 4 premiers chiffres des numéros de cadre, mais pas celui du moteur.

Légende :
- En italique, les machines de tout type avec carte grise collection,
- en couleur clair les machines de type Motoconfort U,
- de l'autre couleur, les machines de type Motobécane Z.


A ce jour, voilà les machines recensées :

Série Z/U, 125cc
Type N° Cadre 1ère Mise circulation Carte grise Département
Z46C 472 03x 09/1947 Collection -
Z46C 472 05x 10/1947 Collection -
Z46C 472 08x xx/1948 Collection 13
Z46C 472 4xx 06/1948 Collection 59
Z46C 473 9xx 01/1949 Normale 67
Z46C 474 4xx xx/1949 Normale 30
Z46C 474 9xx 05/1949 Normale 55
Z46C 476 1xx 01/1949 Normale 19
Z46C 476 4xx 01/1949 Collection 74
Z46C 479 2xx 06/1957 Normale 91
Z46C 496 2xx xx/1953 Collection 93
Z46C 801 8xx 01/1953 Collection 03
Z46C 806 6xx 07/1954 Collection 36
Z46C 810 1xx xx/1954 Collection 31
Z46C 811 1xx xx/1955 Normale 71
Z46C 815 0xx 07/1955 Normale 57
Z46C 815 1xx 09/1955 Normale -
U46C 472 0xx 01/1949 Collection -
U46C 474 4xx 02/1950 Normale 50
U46C 480 6xx 01/1950 Normale 25
U46C 812 2xx 05/1955 Normale 31
U46C 816 3xx 01/1955 Normale 76
Z54C 855 2xx 07/1954 Normale 39
Z54C 857 0xx 05/1955 Normale -
Z54C 860 9xx 12/1954 Normale 45
Z54C 863 0xx xx/1955 Normale 75
Z54C 864 7xx 06/1955 Normale 62
Z54C 869 2xx 12/1955 Normale -
Z54C 876 8xx xx/1955 Collection 31
Z54C 878 6xx 04/1956 Normale 78
Z54C 881 0xx 07/1956 Normale 62
U54C 852 3xx 03/1954 Normale 91
U54C 855 4xx xx/1953 Normale 63
U54C 856 2xx xx/1954 Normale 63
U54C 858 5xx 03/1955 Normale 76
U54C 860 2xx 03/1955 Normale 59
U54C 863 5xx xx/1955 Normale 31
U54C 865 0xx 06/1955 Normale 58
U54C 868 2xx xx/1955 Normale 39
U54C 869 3xx 08/1955 Normale 64
U54C 869 6xx xx/1955 Collection 80
U54C 874 2xx 01/1956 Normale 03
U54C 875 0xx xx/1956 Normale 37
U54C 876 6xx 03/1956 Normale 08
U54C 880 0xx 08/1956 Normale -
U54C 880 4xx 01/1956 Normale 83
U54C 881 6xx xx/1956 Normale 01
Z56C 819 9xx 05/1956 Normale 67
Z56C 821 2xx xx/1956 Collection 45
Z56C 826 1xx 03/1957 Normale 62
Z56C 833 1xx 03/1958 Normale 30
Z56C 833 7xx 08/1960 Normale 60
Z57C 906 5xx 10/1956 Normale 09
Z57C 911 xxx 06/1957 Normale 62
Z57C 914 2xx 01/1957 Normale 80
Z57C 915 2xx xx/1957 Normale 30
Z57C 917 5xx 1/1960 Normale 11
Z57C 918 0xx 04/1959 Normale 32
Z57C 921 7xx 01/1959 Normale 31
Z57C 923 1xx xx/1959 Normale -
Z57C 927 4xx 03/1958 Normale 16
Z57C 927 7xx 05/1959 Normale -
U57C 905 9xx 09/1957 Collection 25
U57C 907 8xx 06/1957 Normale 37
U57C 907 xxx 07/1957 Normale 62
U57C 912 4xx 01/1957 Collection 54
U57C 911 9xx 01/1957 Normale 42
U57C 919 3xx 11/1959 Normale 83
U57C 919 8xx 06/1957 Normale 08
U57C 921 2xx 01/1959 Normale 13
U57C 926 1xx 09/1963 Normale -
US 125 950 4xx 08/1960 Normale 19
Série Z/U, 175cc
Type N° Cadre 1ère Mise circulation Carte grise Département
Z2C 532 3xx 01/1950 Normale 83
Z2C 532 9xx 01/1950 Normale 15
Z2C 533 3xx 01/1950 Collection 93
Z2C 537 2xx 12/1950 Normale 30
Z2C 540 1xx xx/1951 Normale 31
Z2C 541 8xx xx/1951 Collection 59
Z2C 553 6xx xx/1952 Normale 45
Z2C 710 2xx xx/1955 Normale 73
Z2C 717 5xx 03/1955 Normale 22
Z2C 719 2xx xx/1955 Normale 83
Z2C 720 8xx xx/1956 Normale 73
Z2C 720 9xx 07/1955 Normale 15
U2C 538 7xx 03/1951 Normale 35
U2C 547 9xx xx/1952 Normale 31
U2C 549 7xx xx/1952 Normale 32
U2C 653 9xx 01/1953 Collection 13
U2C 701 8xx 04/1953 Normale 62
U2C 704 6xx xx/1953 Normale 68
U2C 714 0xx 04/1954 Normale 34
U2C 719 3xx 07/1955 Normale 51
U2C 720 4xx 01/1955 Collection 19
U2C 722 2xx xx/1955 Collection 18
U22C 541 0xx 01/1951 Normale 38
U22C 752 1xx 01/1954 Normale -
U22C 754 7xx 09/1954 Normale 83
U22C 756 0xx 08/1956 Normale 26
U22C 761 4xx 06/1956 Normale 21
Z23C 763 0xx xx/1955 Normale -
Z23C 763 5xx 04/1956 Normale 73
Z23C 764 3xx 06/1956 Normale 83
Z23C 764 5xx xx/1956 Normale 54
Z23C 767 1xx 06/1960 Normale 13
Z23C 765 9xx 06/1958 Normale 19
U23C 763 5xx xx/1956 Normale 91
U23C 764 4xx xx/1956 Collection 46
U24C 901 9xx 02/1956 Normale 81
U24C 902 4xx 06/1957 Normale 38
U24C 903 3xx 08/1956 Normale 17
U24C 903 9xx 05/1957 Normale 54
Z26C 726 3xx 06/1958 Normale 91
U26C 723 0xx xx/1956 Normale -
U26C 725 4xx 08/1956 Normale -
U26C 729 0xx xx/1958 Normale 91
Z27C 883 xxx 02/1957 Normale 62
U27C 883 8xx 02/1958 Normale 57
U27C 885 0xx xx/1957 Normale 04
U27C 885 3xx 07/1959 Normale 19
ZS 175 740 2xx 06/1960 Normale 86
ZS 175 741 7xx 10/1959 Normale 73
US 175 740 1xx 02/1959 Normale 92
Série D/C, 125cc
Type N° Cadre 1ère Mise circulation Carte grise Département
D45A 507 0xx 06/1949 Normale 91
C45A 455 0xx 01/1946 Collection 22
C45A 456 3xx 01/1950 Normale 93
D45B 531 8xx 02/1951 Normale 91
D45B 546 3xx xx/1946 Normale -
D45S 561 8xx xx/1950 Normale 84
D45S 567 3xx 07/1950 Normale --
D45S 574 8xx 01/1950 Collection 22
D45S 569 1xx 03/1951 Normale --
D45S 603 1xx xx/1952 Normale --
D45S 650 2xx xx/1953 Collection 11
D45S 652 3xx 01/1953 Normale 56
D45S 663 6xx 04/1954 Normale 34
D45S 674 0xx 06/1954 Normale 12
D45S 677 7xx xx/1954 Normale 15
D45S 688 9xx 01/1955 Normale 63
D45S 691 6xx 05/1955 Normale 38
D45S 694 1xx 08/1957 Normale 24
D45S 703 1xx 01/1955 Collection 18
C45S 564 0xx 01/1950 Normale 83
C45S 568 6xx 08/1950 Normale 13
C45S 569 1xx 12/1950 Collection -
C45S 577 3xx 02/1951 Collection 83
C45S 581 5xx 01/1952 Collection 13
C45S 592 2xx 01/1951 Normale 45
C45S 600 2xx 01/1951 Collection 59
C45S 619 0xx xx/1953 Collection 11
C45S 645 0xx 12/1955 Normale 91
C45S 662 2xx 04/1954 Normale 26
C45S 663 8xx 10/1955 Normale 77
C45S 667 0xx xx/1954 Collection 11
C45S 685 9xx 08/1954 Collection 87
C45S 691 1xx 07/1955 Normale 77
C45S 692 8xx 06/1955 Normale 08
Légende :
- En italique, les machines de tout type avec carte grise collection,
- en couleur clair les machines de type Motoconfort U,
- de l'autre couleur, les machines de type Motobécane Z.


Page visitée fois.
Technique
Principe 4 temps
La U54C en détail
Les séries Z & U
Les séries AB1, D & C
La galerie photos
La bibliothèque
Les chansons
Le recensement
La restauration
Les immatriculations
Trouver sa moto
Soutenir Motoconfort-u54c